ISO 7379 Low Head Shoulder Bolt Screw
Mubo nga Deskripsyon:
EXW PRICE: 720USD-910USD/TON
Min.Order Gidaghanon:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY: 5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Supply: 600 TON KADA BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
| Ngalan sa Produkto | M8 M10 Grade 12..9 alloy steel hex socket shoulder bolt ISO7379 |
| Materyal | puthaw nga puthaw |
| Kolor | Pilak |
| Estandard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Grado | 12.9 |
| Nahuman | yano |
| Thread | baga, maayo |
| Gigamit | makinarya sa industriya sa pagtukod |
Mga bentaha sa produkto:
- Precision Machining
☆ Sukda ug proseso gamit ang tukma nga mga himan sa makina ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga kahimtang sa kinaiyahan.
2.Taas nga kalidad nga metal nga materyal
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga init nga henerasyon, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
3.Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga metal nga materyal, pagkahuman sa pagproseso ug pagporma sa katukma, labi nga nagpauswag sa kasinatian sa gumagamit.
Parameter sa Produkto:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Nominal | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| pinakataas nga bili | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| minimum | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | pinakataas nga bili | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| minimum | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | mubo nga buhok | pinakataas nga bili | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| gikunot ang ulo | pinakataas nga bili | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| minimum | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | pinakataas nga bili | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| minimum | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| pinakataas nga bili | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| minimum | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | minimum | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | pinakataas nga bili | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | pinakataas nga bili | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | pinakataas nga bili | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| minimum | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | minimum | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | minimum | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| Liboan ka piraso sa asero gibug-aton≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
ATONG PACKAGE:
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25 kg nga karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer














