DIN316 Carbon Steel Stainless Steel Butterfly Bolt Pakpak Bolt Thumb Wing Screw
Mubo nga Deskripsyon:
Presyo sa gawas: 720USD-910USD/TONE
Minimum nga Gidaghanon sa Order: 2TONS
PAGPUTOS: BAG/KAHON NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
PAGHATUD: 5-30 KA ADLAW SA GIDAghanon
BAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Suplay: 600 TONELA MATAG BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa Produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
| Ngalan sa Produkto | Mga bolt sa pako DIN316 | ||
| Gidak-on | M6-M64 | ||
| Materyal | Carbon Steel, Stainless Steel, Brass, ug uban pa | ||
| Pagtambal sa Ibabaw | Yano, itom, zinc plated/sumala sa imong kinahanglanon | ||
| Sumbanan | DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
| Grado | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
| Polisiya sa Kalidad | Ang tanan nga mga piyesa gihimo 100% nga inspeksyon gikan sa OQC sa dili pa ipadala. | ||
| Hilo | Gasgas, pino | ||
| Gigamit | Makinarya sa industriya sa pagtukod, ug uban pa | ||
| Mga dili-estandard | Ang OEM anaa, sumala sa drowing o mga sample | ||
Mga bentaha sa produkto:
- Pagmakina sa Presensya
☆ Sukda ug iproseso gamit ang mga precision machine tool ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga mga kondisyon sa palibot.
2.Taas nga kalidad nga materyal nga Metal
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga kainit nga mamugna, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga resistensya sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
3.Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga metal nga materyal, human sa tukma nga pagproseso ug pagporma, dako kaayog ikatabang sa kasinatian sa tiggamit.
Parametro sa Produkto:
| Gidak-on sa hilo | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Kinatas-an | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| minimum nga kantidad | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | Kinatas-an | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| minimum nga kantidad | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | Kinatas-an | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| minimum nga kantidad | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | Kinatas-an | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| minimum nga kantidad | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | Kinatas-an | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| minimum nga kantidad | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | Kinatas-an | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| minimum nga kantidad | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | Kinatas-an | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| minimum nga kantidad | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
ANG AMONG PAKETE:
1. 25 kg nga mga sako o 50 kg nga mga sako.
2. mga bag nga may pallet.
3. 25 kg nga mga karton o mga karton nga adunay pallet.
4. Pag-empake isip hangyo sa mga kustomer















