Taas nga Kusog nga Torsional Shear Bolts para sa mga Istrukturang Bakal
Mubo nga Deskripsyon:
Presyo sa gawas: 720USD-910USD/TONE
Minimum nga Gidaghanon sa Order: 2TONS
PAGPUTOS: BAG/KAHON NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
PAGHATUD: 5-30 KA ADLAW SA GIDAghanon
BAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Suplay: 600 TONELA MATAG BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa Produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
| Ngalan sa produkto | Init nga Namaligya nga Torsional Shear Bolts para sa mga Istrukturang Bakal nga Tension Control Bolts |
| Sumbanan | JSS II09 |
| Grado | S10T o 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Gitas-on | 40-300mm |
| Mga Materyales | Asero nga karbon–ML20MnTiB Asero nga haluang metal—40Cr / 35VB |
| Magamit nga pagkahuman | Dacromet, itom nga oksido, phosphating, electronic galvanized, ug uban pa. |
| Set sa Bolt | set= 1 ka bolt + 1 ka Nut + 1 ka washer |
| Pagmarka sa ulo | HYZ+S10T o brand sa kustomer + S10T |
| Pagputos | Karton ug kahoy nga paleta o kahoy nga kaso; baril + kahoy nga paleta |
| Sertipikasyon | FPC BC1, SGS, BV, ISO, report sa pagsulay sa pabrika. |
Mga bentaha sa produkto:
- Pagmakina sa Presensya
☆ Sukda ug iproseso gamit ang mga precision machine tool ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga mga kondisyon sa palibot.
- Taas nga kalidad nga carbon steel (35#/45#)
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga kainit nga mamugna, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga resistensya sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
- Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga carbon steel steel, human sa tukma nga pagproseso ug pagporma, dako kaayog ikatabang sa kasinatian sa tiggamit.
Parametro sa Produkto:
| Espisipikasyon sa hilo | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Kinatas-an | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| minimum nga kantidad | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Kinatas-an | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| minimum nga kantidad | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Kinatas-an | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Gitas-on sa hilo | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | bili sa reperensya | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | bili sa reperensya | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
ANG AMONG PAKETE:
1. 25 kg nga mga sako o 50 kg nga mga sako.
2. mga bag nga may pallet.
3. 25 kg nga mga karton o mga karton nga adunay pallet.
4. Pag-empake isip hangyo sa mga kustomer


















