DIN316 Carbon Steel Stainless Steel Butterfly Bolt Wing Bolt Thumb Wing Screw
Mubo nga Deskripsyon:
EXW PRICE: 720USD-910USD/TON
Min.Order Gidaghanon:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY: 5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Supply: 600 TON KADA BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
Ngalan sa Produkto | Wing bolts DIN316 | ||
Gidak-on | M6-M64 | ||
Materyal | Carbon Steel, Stainless Steel, Brass, ug uban pa | ||
Pagtambal sa nawong | Plain, itom, zinc plated/sumala sa imong gikinahanglan | ||
Estandard | DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
Grado | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
Patakaran sa Kalidad | Ang tanan nga mga bahin gigama 100% inspeksyon gikan sa OQC sa wala pa ipadala. | ||
Thread | Coarse, maayo | ||
Gigamit | Pagtukod sa makinarya sa industriya, ug uban pa | ||
Dili mga sumbanan | Ang OEM anaa, sumala sa drowing o mga sample |
Mga bentaha sa produkto:
- Precision Machining
☆ Sukda ug proseso gamit ang tukma nga mga himan sa makina ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga kahimtang sa kinaiyahan.
2.Taas nga kalidad nga metal nga materyal
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga init nga henerasyon, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
3.Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga metal nga materyal, pagkahuman sa pagproseso ug pagporma sa katukma, labi nga nagpauswag sa kasinatian sa gumagamit.
Parameter sa Produkto:
Gidak-on sa thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
d | ||||||||||
P | pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
dk | Maximum | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
minimum nga bili | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
d3 | Maximum | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
minimum nga bili | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
n | Maximum | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
minimum nga bili | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
h1 | Maximum | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
minimum nga bili | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
h2 | Maximum | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
minimum nga bili | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
H | Maximum | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
minimum nga bili | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
k | Maximum | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
minimum nga bili | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
ATONG PACKAGE:
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25 kg nga karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer