DIN6798 A/J/V nga may ngipon nga Serrated Lock Washer
Mubo nga Deskripsyon:
EXW PRICE: 720USD-910USD/TON
Min.Order Gidaghanon:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY: 5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Supply: 600 TON KADA BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
Ngalan sa Produkto | Lock Washer DIN6798 |
Materyal | Stainless steel: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80 |
Kolor | Polish, Pasication |
Estandard | DIN, ASME, ASNI, ISO |
Grado | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 |
Nahuman | Polish, Pasication |
Thread | baga, maayo |
Gigamit | makinarya sa industriya sa pagtukod |
Parameter sa Produkto:
DIN6798A
Espesipikasyon | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
pinakataas nga bili | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
dc | max = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
minimum | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
gidaghanon sa mga ngipon | minimum | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
libo ka kilo | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
Magamit nga thread | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
Espesipikasyon | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
pinakataas nga bili | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
dc | max = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
minimum | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
gidaghanon sa mga ngipon | minimum | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
libo ka kilo | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
Magamit nga thread | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
DIN6798J
Espesipikasyon | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
pinakataas nga bili | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
dc | max = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
minimum | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
gidaghanon sa mga ngipon | minimum | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
libo ka piraso kg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
Magamit nga thread | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
Espesipikasyon | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
pinakataas nga bili | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
dc | max = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
minimum | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
gidaghanon sa mga ngipon | minimum | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
libo ka piraso kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
Magamit nga thread | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
DIN6798V
Nominal nga diametro | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
d | |||||||||||||
d | min=nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
pinakataas nga bili | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
gidaghanon sa mga ngipon | minimum | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
libo ka piraso kg | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
Magamit nga thread | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
ATONG PACKAGE:
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25 kg nga karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo