Hulagway sa produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
Sumbanan: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
grado: | Plain |
Materyal nga: | Stainless steel \ Carbon Steel |
Gidak-on: | M6-M20 |
Tapuson: | Plain |
Mark: | Sumala sa kinahanglanon sa kustomer |
Panahon sa paghatud: | Kasagaran sa 30-40 ka adlaw. |
kalidad: | Taas nga kalidad. |
Pakete: | Mga karton ug pallets o sumala sa kinahanglanon sa kustomer. |
Mga bentaha sa produkto:
- Precision Machining
☆ Sukda ug proseso gamit ang tukma nga mga himan sa makina ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga kahimtang sa kinaiyahan.
2.Taas nga kalidad nga metal nga materyal
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga init nga henerasyon, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
3.Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga metal nga materyal, pagkahuman sa pagproseso ug pagporma sa katukma, labi nga nagpauswag sa kasinatian sa gumagamit.
Parameter sa Produkto:
gidak-on sa thread | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
d |
P | pitch | baga nga ngipon | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
maayong ngipon 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
maayong ngipon 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
pinakataas nga bili | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
dc | pinakataas nga bili | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | pinakataas nga bili | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
minimum | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
m | minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
mw | minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
r | pinakataas nga bili | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
ATONG PACKAGE:
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25 kg nga karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer
Kaniadto: DIN 935 Carbon Steel Stainless Steel Hex Slotted Nut Castle Nut Sunod: DIN582 Round Nut Lifting Eye Nuts