DIN 16903 Brass Knurled Insert Nut
Mubo nga Deskripsyon:
EXW PRICE: 720USD-910USD/TON
Min.Order Gidaghanon:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NGA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY: 5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD: T/T/LC
Abilidad sa Supply: 600 TON KADA BULAN
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Hulagway sa produkto:
Deskripsyon sa Produkto:
Ngalan sa Produkto | Dekalidad nga Brass Knurled Insert Nuts |
Materyal | H59 Brass, Free Cutting Brass IS 319 Type (I) o BS 249 Type (I) o High Grade Bisan unsang Espesyal nga Komposisyon sa Materyal nga Brass sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer |
Teknolohiya sa nawong | Natural, Nickle Plated, Tin Plated brass inserts o bisan unsang coating sumala sa detalye sa kustomer. |
Sakop sa aplikasyon | Mga laptop nga plastik nga kabhang, plastik nga kabhang desktop nga mga kompyuter, GPS plastik nga kabhang, mga router nga plastik nga kabhang, ABS, Aluminum, Fiberglass, Rubber, Thermalplastics, Injection Molding |
Pangunang Kagamitan | CNC turning ug milling, CNC drilling machine, Internal ug external grinding machine, CNC bending machine |
Kapabilidad sa produksiyon | 200000 Piraso/Piras kada Semana |
Mga sampol | Ang mga sample wala’y bayad kung naa namon kini sa stock, Kinahanglan ra nimo nga bayran ang kargamento |
Pakete | PE Bag + Carton Box + Pallet |
Gidaghanon sa pagputos | MIN1000PCS/Bag |
Bentaha | 1.maayong presyo ug kalidad 2.drawing mapasalamaton 3.OEM serbisyo |
Mga bentaha sa produkto:
- Precision Machining
☆ Sukda ug proseso gamit ang tukma nga mga himan sa makina ug mga himan sa pagsukod ubos sa estrikto nga kontrolado nga kahimtang sa kinaiyahan.
2.Taas nga kalidad nga metal nga materyal
☆ Uban sa taas nga kinabuhi, ubos nga init nga henerasyon, taas nga katig-a, taas nga rigidity, ubos nga kasaba, taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug uban pang mga kinaiya.
3.Epektibo sa gasto
☆ Ang paggamit sa taas nga kalidad nga metal nga materyal, pagkahuman sa pagproseso ug pagporma sa katukma, labi nga nagpauswag sa kasinatian sa gumagamit.
Parameter sa Produkto:
Pagtino sa thread | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
d | ||||||||
k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
dk | (Sa wala pa mag-kurling) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
ATONG PACKAGE:
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25 kg nga karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer